Curso
| Causa | Média | Desvio Padrão | Maior Valor | Período Maior Valor | Menor Valor | Período Menor Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxa de Evasão (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de Evadidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dispensados Período Anterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trancados Período Anterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matriculados Global Período Anterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matriculados Período Anterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Retidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taxa de Retenção (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matriculados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selecione o curso
Selecione a causa
Taxa de Evasão
Total de Evadidos
Dispensados Período Anterior
Trancados Período Anterior
Matriculados Global Período Anterior
Matriculados Período Anterior
Retidos
Taxa de Retenção
Matriculados